Α/Α BIP ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ
1 103 Σαρηγιάννης Θεόφιλος ONE STEP 2:31:00
2 120 Τζεφαλής Δημήτρης One Step Beyond_Endurance Team 2:32:25
3 175 Κεχάογλου Νίκος Ποδηλάτες Χίου 2:33:30
4 187 Θεοδωρίδης Νικόλαος Iron Team 2:42:55
5 142 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ One Step Beyond_Endurance Team 2:45:26
6 190 Καλούδης Ιωάννης ΛΥΚΟΙ Κεχαγιόγλου 2:46:50
7 154 ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ   2:48:28
8 121 Μηλιαρακης Εμμανουηλ Iron team 2:48:30
9 146 TZOURELAS PANAGIOTIS holisteRUN 2:57:50
10 144 Μαρινόπουλος Γιώργος PAPRATRAIL 2:58:15
11 122 Λαφτσιδης Νικόλαος One Step Beyond Endurance Team 3:00:52
12 125 ΓΚΡΟΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 3:04:13
13 145 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 3:10:06
14 107 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ VFT-TSIAS.COM 3:10:15
15 119 Γαβριηλίδου Δέσποινα Kasimis Training 3:10:30
16 111 GIAGKOU PETROS Kasimis Training 3:10:31
17 169 Συμεωνιδης Παναγιωτης Ζωοτεχνικη Μενοικιου Ορους 3:11:06
18 123 Peter Kummer   3:11:22
19 134 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   3:13:09
20 114 RAPTOY DIMITRIOS ΣΚΑΔ 3:13:30
21 164 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ one step beyond endurance team 3:13:57
22 135 Παπαδόπουλος Γιώργος   3:17:05
23 170 Ζαχαράκης Ιωάννης   3:17:20
24 161 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   3:17:50
25 186 ΑΡΣΕΝΗ ΚΙΚΗ ΣΕΒΑΣ 3:18:45
26 188 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ UNA GRANDE KOMOTHNHΣ 3:19:15
27 138 ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΡΟΥΣΥ 3:24:44
28 185 ΠΡΑΣΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ   3:26:22
29 184 Χούχος Σταμάτης   3:28:50
30 198 Σιδερίδης Νίκος Iron Team 3:30:00
31 126 ΒΑΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Nevrokopi runners 3:30:04
32 118 ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ανεξαρτητος 3:32:55
33 150 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ O.S.B.E_T. 3:34:55
34 148 ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:37:05
35 156 Χατζηκυριακου Ιορδανης   3:44:05
36 192 ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΗΣ   3:44:42
37 178 Κουρόσου Κατερίνα   3:45:37
38 133 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   3:47:41
39 158 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   3:50:30
40 147 Ευθυμιάδης Γιάννης   3:53:20
41 174 Ευκαρπίδης Κωνσταντίνος Drama Runners 3:56:20
42 159 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BALIOTIS NATURE TRAIL 3:57:53
43 189 ΒΑΣΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ IRON TEAM 3:59:26
44 172 Χατζηκωνσταντίνου Ησαΐας one step beyond - Nevrokopi Runners 3:59:59
45 113 Κωνσταντινίδης Ηλίας   4:00:48
46 196 ΧΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   4:02:10
47 195 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   4:02:10
48 106 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ beerunners komotini 4:05:10
49 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Beer Runners Komotinis 4:05:10
50 182 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ   4:05:15
51 143 ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ Beerunners Komotini 4:06:20
52 110 ΣΑΡΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   4:07:16
53 176 ΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   4:08:18
54 167 Γρηγοριαδης Γιαννης Kyria Trail 4:09:43
55 131 Καλαϊτζίδης Ηλίας   4:11:37
56 141 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ One Step Beyond_Endurance Team 4:12:05
57 102 Τσερνιος Χρήστος Π.Ο.Σ κάτω Νευροκόπιου 4:12:22
58 151 ΜΟΣΧΟΥ ΝΙΚΟΣ ALEXANDROUPOLIS BIKE TEAM 4:12:36
59 181 Bondroit Pol ΕOS DRAMAS 4:12:43
60 152 Γκουμας Κωνσταντίνος HolisteRun 4:14:30
61 139 Ξενιτίδης Κλεάνθης SpotaRace.gr 4:14:50
62 177 Καμίδης Νικόλαος   4:15:45
63 149 ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   4:16:10
64 140 Μαυριδου Θεοδωρα   4:16:56
65 115 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ   4:16:59
66 104 Αβραμίδης Σταύρος   4:17:35
67 129 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Xanthi Runners 4:18:12
68 117 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:20:05
69 124 ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 4:20:13
70 153 Kiosoglidis Dimitris   4:21:05
71 163 τριανταφυλλιδης κωστας   4:33:05
72 157 Ζάμπας Ηλίας   4:35:07
73 168 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ HOLISTERUN 4:39:18
74 100 APOSTOLIDOU ANASTASIA   4:39:25
75 155 ΝΤΑΪΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   4:39:55
76 128 ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 4:40:48
77 132 ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   4:46:40
78 200 Κολλάς Κωνσταντίνος   4:51:48
79 183 Diktapanidis Pavlos   4:53:34
80 162 ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ CLAIN MAIN RUNNERS 5:21:40
81 105 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ Clain Main Runners 5:21:40
82 137 Παπαδοπουλος Ηλιας Nevrokopi Runners 5:23:40
83 193 Πέτρος Καλόφας   5:24:50
84 160 ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM - ΣΕΕΔΑ 5:38:38
85 127 ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 5:46:40
86 130 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5:47:50
87 191 Karypidis Athanasios   5:57:00
88 194 ΚΑΛΟΦΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   DNF
89 171 Bουτσάς Λάμπρος   DNF
-- 179 Κασμερίδης Νικόλαος SpotaRace --
-- 112 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΔΥΔΡΑΜΑΣ --
-- 199 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε Ο Σ ΚΑΒΑΛΑΣ --
-- 109 Θεοδωράκη Μαρία   --
-- 136 ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   --
-- 197 SOUMPASIS IOANNIS   --
-- 165 ΤΣΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ One step beyond endurance team --
-- 116 Εγγονοπούλου Βάσω   --
-- 180 Κονιδάρης Ιωάννης   --
-- 173 Κιόρογλου Δημήτρης Drama Runners --
-- 101 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   --
-- 108 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ holisterun --